﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>marketing + digital &#187; Web Analytics</title>
	<atom:link href="http://jesserodrigues.com.br/category/web-analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jesserodrigues.com.br</link>
	<description>por Jesse Rodrigues</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 13:48:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Curso de Web Analytics com uso de Google Analytics</title>
		<link>http://jesserodrigues.com.br/curso-de-web-analytics-com-uso-de-google-analytics/</link>
		<comments>http://jesserodrigues.com.br/curso-de-web-analytics-com-uso-de-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 18:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessé Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carreira]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jesserodrigues.com.br/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Reproduzindo (com permissão) do site www.waconsulting.com.br para quem interessar. Eu recomendo! &#8220;No final deste mês de outubro, nos dias 30 e 31, estaremos lançando o curso de Web Analytics com uso da ferramenta Google Analytics. A idéia deste treinamento é preencher a lacuna que temos no país na área de treinamento na área de web [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jesserodrigues.com.br/curso-de-web-analytics-com-uso-de-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eu uso Woopra + Microsoft Analytics + Google Analytics &#124; parte 1/3</title>
		<link>http://jesserodrigues.com.br/eu-uso-woopra-microsoft-analytics-google-analytics-parte-13/</link>
		<comments>http://jesserodrigues.com.br/eu-uso-woopra-microsoft-analytics-google-analytics-parte-13/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 16:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessé Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jesserodrigues.com.br/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[// --&#62; // --&#62; // --&#62; // --&#62; // --&#62; // --&#62; // --&#62; // --&#62; // --&#62; // --&#62; // --&#62; // --&#62; // --&#62; // --&#62; // --&#62; // --&#62; // --&#62; // --&#62; // --&#62; // --&#62; // --&#62; // --&#62; // --&#62; // --&#62; // --&#62; No universo do web analytics [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jesserodrigues.com.br/eu-uso-woopra-microsoft-analytics-google-analytics-parte-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eBook Web Analytics &#8211; Uma visão brasileira</title>
		<link>http://jesserodrigues.com.br/ebook-web-analytics-uma-visao-brasileira/</link>
		<comments>http://jesserodrigues.com.br/ebook-web-analytics-uma-visao-brasileira/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 00:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessé Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jesserodrigues.com.br/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[// --&#62; // --&#62; // --&#62; // --&#62; // --&#62; // --&#62; // --&#62; // --&#62; // --&#62; // --&#62; // --&#62; // --&#62; // --&#62; // --&#62; // --&#62; // --&#62; Hoje foi lançada oficialmente a 1ª edição do eBook Web Analytics &#8211; Uma Visão Brasileira. O livro é um composto de capítulos redigidos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jesserodrigues.com.br/ebook-web-analytics-uma-visao-brasileira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F5 &#8211; Comunicação de resultados &#8211; como medir ações na Internet?</title>
		<link>http://jesserodrigues.com.br/f5-comunicacao-de-resultados-como-medir-acoes-na-internet/</link>
		<comments>http://jesserodrigues.com.br/f5-comunicacao-de-resultados-como-medir-acoes-na-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 17:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessé Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jesserodrigues.com.br/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Uma das principais vantagens na internet é capacidade de mensuração, de ponta a ponta. Por não ser mais a mídia do futuro, mas sim do presente, é necessário que veículos, agências e principalmente clientes compreendam e principalmente usem os indicadores da web, é o ROI que está em jogo. O próximo F5 vem pra amenizar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jesserodrigues.com.br/f5-comunicacao-de-resultados-como-medir-acoes-na-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Analytics em manutenção nos próximos 3 dias</title>
		<link>http://jesserodrigues.com.br/microsoft-analytics-em-manutencao-nos-proximos-3-dias/</link>
		<comments>http://jesserodrigues.com.br/microsoft-analytics-em-manutencao-nos-proximos-3-dias/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 00:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessé Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jesserodrigues.com.br/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[// --&#62; // --&#62; // --&#62; // --&#62; // --&#62; // --&#62; // --&#62; // --&#62; // --&#62; // --&#62; // --&#62; // --&#62; A partir de amanha até sexta-feira o sistema Microsoft Analytics estará inativa para manutenção. A empresa informa que novas funcionalidades serão adicionadas ao sistema como: - Painel customizável e centralizado sobre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jesserodrigues.com.br/microsoft-analytics-em-manutencao-nos-proximos-3-dias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web analytics como ferramenta de relacionamento com o cliente em quatro dicas</title>
		<link>http://jesserodrigues.com.br/web-analytics-como-ferramenta-de-relacionamento-com-o-cliente-em-quatro-dicas/</link>
		<comments>http://jesserodrigues.com.br/web-analytics-como-ferramenta-de-relacionamento-com-o-cliente-em-quatro-dicas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 02:18:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessé Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jesserodrigues.com.br/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[// --&#62; // --&#62; // --&#62; // --&#62; // --&#62; // --&#62; // --&#62; // --&#62; // --&#62; // --&#62; // --&#62; // --&#62;   Com o aumento da popularidade das ferramentas gratuitas de web analytics no Brasil, nos últimos dois anos, empresas de todos os tamanhos estão tendo a oportunidade de mensurar os resultados [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jesserodrigues.com.br/web-analytics-como-ferramenta-de-relacionamento-com-o-cliente-em-quatro-dicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
