﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jessé Rodrigues</title>
	<atom:link href="http://jesserodrigues.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jesserodrigues.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 22:47:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Marketing+Digital de casa nova</title>
		<link>http://jesserodrigues.com.br/marketingdigital-de-casa-nova/</link>
		<comments>http://jesserodrigues.com.br/marketingdigital-de-casa-nova/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 22:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessé Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jesserodrigues.com.br/?p=1210</guid>
		<description><![CDATA[O JesseRodrigues.com.br vai mudar e ficar mais &#8220;institucional&#8221;. Blog mesmo, pra valer, com conteúdo mais focado, regularidade, etc é no http://MarketingMaisDigital.com.br. Confira lá.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jesserodrigues.com.br/marketingdigital-de-casa-nova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oportunidade para Programador PHP em Porto Alegre</title>
		<link>http://jesserodrigues.com.br/oportunidade-para-programador-php-em-porto-alegre/</link>
		<comments>http://jesserodrigues.com.br/oportunidade-para-programador-php-em-porto-alegre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 13:48:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessé Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carreira]]></category>
		<category><![CDATA[vagas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jesserodrigues.com.br/?p=1192</guid>
		<description><![CDATA[Contratação imediata de programador PHP que também saiba fazer a ponto HTML/ CSS. Javascript para atuação em escritório de Porto Alegre. Informações adicionais pelo e-mail contato@silveiranet.com.br e telefone (51) 81017011]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jesserodrigues.com.br/oportunidade-para-programador-php-em-porto-alegre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oportunidade para Arquiteto de Informação</title>
		<link>http://jesserodrigues.com.br/oportunidade-para-arquiteto-de-informacao/</link>
		<comments>http://jesserodrigues.com.br/oportunidade-para-arquiteto-de-informacao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 12:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessé Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carreira]]></category>
		<category><![CDATA[vagas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jesserodrigues.com.br/oportunidade-para-arquiteto-de-informacao/</guid>
		<description><![CDATA[A ESAT, consultoria em portais corporativos e business intelligence, está com vagas abertas para Arquiteto de Informação. A ESAT procura pessoas motivadas e que busquem grandes desafios. Se você possui experiência: · testes de usabilidade · desenvolvimento de wireframes (visio) · preparação e condução de workshops de validação com usuários · preparação de relatórios de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jesserodrigues.com.br/oportunidade-para-arquiteto-de-informacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vaga para Coordenador de Relações Públicas e Marketing</title>
		<link>http://jesserodrigues.com.br/vaga-para-coordenador-de-relacoes-publicas-e-marketing/</link>
		<comments>http://jesserodrigues.com.br/vaga-para-coordenador-de-relacoes-publicas-e-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 21:03:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessé Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carreira]]></category>
		<category><![CDATA[vagas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jesserodrigues.com.br/?p=1157</guid>
		<description><![CDATA[Coordenador de Relações Públicas e Marketing na MediaMind Brasil (Ex-Eyeblaster). São líderes mundiais em tecnologia para campanhas publicitárias. São 37 escritórios em 26 países. www.mediamind.com ou www.mediamind.com.br Requisitos Básicos: - Inglês Fluente - Familiaridade com termos e alguns processos de publicidade digital. (CPM, CPC, ROI, KPI, Adserver, Rich Media, Behavioral Targeting e assim por diante) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jesserodrigues.com.br/vaga-para-coordenador-de-relacoes-publicas-e-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Service Banner. O que é e por que devo utilizá-los?</title>
		<link>http://jesserodrigues.com.br/service-banner-o-que-e-e-por-que-devo-utiliza-los/</link>
		<comments>http://jesserodrigues.com.br/service-banner-o-que-e-e-por-que-devo-utiliza-los/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 03:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessé Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Conversão]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade Online]]></category>
		<category><![CDATA[service banner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jesserodrigues.com.br/?p=1146</guid>
		<description><![CDATA[Já faz algum tempo que tenho sugerido a diversos clientes o uso das Services Banners. De fato, não encontrei referências conceituais sobre o tema, talvez haja um outro termo pra os banners que fazem mais do que pedir cliques, mais do que simplesmente oferecer uma &#8220;interação&#8221;. Services Banners, pra mim, so displays digitais que oferecem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jesserodrigues.com.br/service-banner-o-que-e-e-por-que-devo-utiliza-los/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 Oportunidades para Assistente de SEO/Web Analytics no Grupo RBS</title>
		<link>http://jesserodrigues.com.br/2-oportunidades-para-assistente-de-seoweb-analytics-no-grupo-rbs/</link>
		<comments>http://jesserodrigues.com.br/2-oportunidades-para-assistente-de-seoweb-analytics-no-grupo-rbs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 01:55:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessé Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carreira]]></category>
		<category><![CDATA[vagas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jesserodrigues.com.br/?p=1138</guid>
		<description><![CDATA[Pessoal, o Grupo RBS está com a seguinte oportunidade em aberto (duas vagas): Assistente de SEO / Web Analytics Requisitos: Curso superior completo ou em andamento nas áreas de Estatística, Matemática, Administração, Publicidade, Economia, Tecnologia ou áreas afins. Conhecimento de intermediário para avançado de Excel e Power Point. Experiência em ferramentas de Web Analytics (Google [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jesserodrigues.com.br/2-oportunidades-para-assistente-de-seoweb-analytics-no-grupo-rbs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qual o mix do marketing digital?</title>
		<link>http://jesserodrigues.com.br/qual-o-mix-do-marketing-digital/</link>
		<comments>http://jesserodrigues.com.br/qual-o-mix-do-marketing-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 04:22:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessé Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jesserodrigues.com.br/?p=1118</guid>
		<description><![CDATA[Entendo o mix de marketing digital organizado por objetivos bem definidos, conceito/posicionamento mapeados, ações de geração demanda bem planejadas, técnicas de conversão testadas, medidas de relacionamento de alta qualidade e freqüência e com monitoramento em tempo real fazem do seu plano de marketing digital uma excelente ferramenta de geração de negócios. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jesserodrigues.com.br/qual-o-mix-do-marketing-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oportunidade para Analista de Mídia Digital no Buscape</title>
		<link>http://jesserodrigues.com.br/oportunidade-para-analista-de-midia-digital-no-buscape/</link>
		<comments>http://jesserodrigues.com.br/oportunidade-para-analista-de-midia-digital-no-buscape/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 02:54:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessé Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carreira]]></category>
		<category><![CDATA[vagas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jesserodrigues.com.br/oportunidade-para-analista-de-midia-digital-no-buscape/</guid>
		<description><![CDATA[Pessoal, segue uma vaga para o BuscaPé: Analista de Mídia Digital Requisitos: - Sup. Completo em Administração, Comunicação Social, Marketing, Publicidade e Propaganda e afins; - Pacote Office Avançado; - Conhecimento em Adservers (como OAS, Right Midia, Dart) e GoogleAdwords. - Conhecimento de métricas do mercado de internet e e-commerce; - Conhecimento sobre mercado de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jesserodrigues.com.br/oportunidade-para-analista-de-midia-digital-no-buscape/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oportunidade para Analista de Audiência Pleno no UOL</title>
		<link>http://jesserodrigues.com.br/oportunidades-para-analista-de-audiencia-pleno-no-uol/</link>
		<comments>http://jesserodrigues.com.br/oportunidades-para-analista-de-audiencia-pleno-no-uol/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 22:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessé Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carreira]]></category>
		<category><![CDATA[vagas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jesserodrigues.com.br/?p=1109</guid>
		<description><![CDATA[UOL &#8211; Analista de Audiência Pleno Requisitos - Superior na área de Marketing, Jornalismo, Estatística ou áreas correlatas - Inglês fluente - Experiência com ferramentas de métricas - Conhecimento das definições de padrões e definições de métricas (WAA, IAB) - Expertise em análises com foco em apontar tendências e identificar riscos e oportunidades de negócios [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jesserodrigues.com.br/oportunidades-para-analista-de-audiencia-pleno-no-uol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ProXXIma 2010 valeu?</title>
		<link>http://jesserodrigues.com.br/proxxima-2010-valeu/</link>
		<comments>http://jesserodrigues.com.br/proxxima-2010-valeu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 23:32:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessé Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[pensewww]]></category>
		<category><![CDATA[proxxima2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jesserodrigues.com.br/proxxima-2010-valeu/</guid>
		<description><![CDATA[Aqui na sala de espera de CGH, fora do #proxxima2010, eh um bom momento para comentar sobre o bombardeio de informacoes compartilhadas nestes ultimos dois dias. Muitos foram os cases e debates que discutiram o mercado digital, as oportunidades mobile e das redes sociais, falamos sobre a mulher digital e ateh sobre como ganhar dinheiro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jesserodrigues.com.br/proxxima-2010-valeu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
