﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>marketing + digital &#187; news</title>
	<atom:link href="http://jesserodrigues.com.br/tag/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jesserodrigues.com.br</link>
	<description>por Jesse Rodrigues</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 13:48:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>News da web – 13/fev/09</title>
		<link>http://jesserodrigues.com.br/news-da-web-13fev09/</link>
		<comments>http://jesserodrigues.com.br/news-da-web-13fev09/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 13:50:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessé Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado Digital]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jesserodrigues.com.br/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[Nova publicidade no Hotmail irrita usuários Fonte: Info Exame 11 de fevereiro de 2009. Os usuários brasileiros do e-mail gratuito da Microsoft agora visualizam um anúncio que ocupa toda a tela do computador sempre que entram em suas caixas postais. A surpresa vem quando o usuário clica em qualquer e-mail para lê-lo. A tela então [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jesserodrigues.com.br/news-da-web-13fev09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>News da web – 11/fev/09</title>
		<link>http://jesserodrigues.com.br/news-da-web-11fev09/</link>
		<comments>http://jesserodrigues.com.br/news-da-web-11fev09/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 18:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessé Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado Digital]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jesserodrigues.com.br/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[Gasto deles é até 50% maior Fonte: E-Bit 9 de fevereiro de 2009. Apesar de as mulheres ainda dominarem o cenário virtual em volume de compras (52% para elas, contra 48% para os homens), quando se fala em valor comercializado, os consumidores do gênero masculino costumam gastar até 50% mais. É o que aponta a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jesserodrigues.com.br/news-da-web-11fev09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>News da web – 03/fev/09</title>
		<link>http://jesserodrigues.com.br/news-da-web-03fev09/</link>
		<comments>http://jesserodrigues.com.br/news-da-web-03fev09/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 11:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessé Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado Digital]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jesserodrigues.com.br/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[  Web vai gerar 7% do lucro de varejistas Fonte: Info Exame 30 de janeiro de 2009. As vendas online continuarão aumentando em 2009, mesmo com a crise econômica global assustando os consumidores. De acordo com previsões da Forrester Research, as vendas pela internet nos EUA crescerão 11% e movimentarão 156 bilhões de dólares neste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jesserodrigues.com.br/news-da-web-03fev09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>News da web – 30/jan/09</title>
		<link>http://jesserodrigues.com.br/news-da-web-30jan09/</link>
		<comments>http://jesserodrigues.com.br/news-da-web-30jan09/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 11:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessé Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado Digital]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jesserodrigues.com.br/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[Audiência dos 10 maiores jornais online da web cresceu 16% em um ano Fonte: IDG now 28 de janeiro de 2009. O tráfego dos 10 maiores sites de notícias da internet cresceu 16% em um ano, saltando de 34,6 milhões de visitantes em dezembro de 2007 para 40,1 milhões no mesmo mês de 2008, afirma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jesserodrigues.com.br/news-da-web-30jan09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>News da web – 28/jan/09</title>
		<link>http://jesserodrigues.com.br/news-da-web-28jan09/</link>
		<comments>http://jesserodrigues.com.br/news-da-web-28jan09/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 16:33:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessé Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado Digital]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jesserodrigues.com.br/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[Claro busca novos modelos para mobile marketing Fonte: Mobilepedia 27 de janeiro de 2009. Diante do assédio de empresas de varejo, a Claro anunciou uma parceria com a Minutrade, empresa de marketing de incentivo, para diversificar suas ações de mobile marketing. Fiamma Zarife, diretora de serviços de valor agregado e roaming da Claro, explica que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jesserodrigues.com.br/news-da-web-28jan09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>News da web – 27/jan/09</title>
		<link>http://jesserodrigues.com.br/news-da-web-27jan09/</link>
		<comments>http://jesserodrigues.com.br/news-da-web-27jan09/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 19:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessé Rodrigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado Digital]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jesserodrigues.com.br/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[Internet tem mais de 1 bilhão de usuários no mundo, diz comScore Fonte: Computer World 27 de janeiro de 2009. Mais de 1 bilhão de pessoas com idade acima de 15 anos, acessam a internet em casa ou no trabalho, informa um relatório da comScore nesta sexta-feira (23/01). A China lidera o ranking comScore World [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jesserodrigues.com.br/news-da-web-27jan09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
