﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Web analytics como ferramenta de relacionamento com o cliente em quatro dicas</title>
	<atom:link href="http://jesserodrigues.com.br/web-analytics-como-ferramenta-de-relacionamento-com-o-cliente-em-quatro-dicas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jesserodrigues.com.br/web-analytics-como-ferramenta-de-relacionamento-com-o-cliente-em-quatro-dicas/</link>
	<description>por Jesse Rodrigues</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 18:01:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Por: Jessé Rodrigues</title>
		<link>http://jesserodrigues.com.br/web-analytics-como-ferramenta-de-relacionamento-com-o-cliente-em-quatro-dicas/comment-page-1/#comment-4701</link>
		<dc:creator>Jessé Rodrigues</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 04:52:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jesserodrigues.com.br/?p=23#comment-4701</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;&quot;Web analytics como ferramenta de relacionamento com o cliente em quatro dicas&quot; http://bit.ly/ca32GN&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">&quot;Web analytics como ferramenta de relacionamento com o cliente em quatro dicas&quot; <a href="http://bit.ly/ca32GN" rel="nofollow">http://bit.ly/ca32GN</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: bolsas femininas</title>
		<link>http://jesserodrigues.com.br/web-analytics-como-ferramenta-de-relacionamento-com-o-cliente-em-quatro-dicas/comment-page-1/#comment-4154</link>
		<dc:creator>bolsas femininas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 21:53:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jesserodrigues.com.br/?p=23#comment-4154</guid>
		<description>amei ler seu artigo, tentei assinando o feed RSS, mas eu n</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>amei ler seu artigo, tentei assinando o feed RSS, mas eu n</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jessé Rodrigues</title>
		<link>http://jesserodrigues.com.br/web-analytics-como-ferramenta-de-relacionamento-com-o-cliente-em-quatro-dicas/comment-page-1/#comment-58</link>
		<dc:creator>Jessé Rodrigues</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 15:53:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jesserodrigues.com.br/?p=23#comment-58</guid>
		<description>Diógenes,

Obrigado! Web analytics é uma excelente ferramenta de relacionamento e de negócios.
Sucesso!

Jessé Rodrigues</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Diógenes,</p>
<p>Obrigado! Web analytics é uma excelente ferramenta de relacionamento e de negócios.<br />
Sucesso!</p>
<p>Jessé Rodrigues</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Diógenes Passos</title>
		<link>http://jesserodrigues.com.br/web-analytics-como-ferramenta-de-relacionamento-com-o-cliente-em-quatro-dicas/comment-page-1/#comment-57</link>
		<dc:creator>Diógenes Passos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 14:40:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jesserodrigues.com.br/?p=23#comment-57</guid>
		<description>Excelente post, Jessé.

Trabalho na NOIX Internet, em Fortaleza, como Profissional em Web Analytics. Ainda tenho muito o que evoluir e posso dizer que seu post foi lido como uma referência.

Abraços,

Diógenes Passos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente post, Jessé.</p>
<p>Trabalho na NOIX Internet, em Fortaleza, como Profissional em Web Analytics. Ainda tenho muito o que evoluir e posso dizer que seu post foi lido como uma referência.</p>
<p>Abraços,</p>
<p>Diógenes Passos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rosa Maria</title>
		<link>http://jesserodrigues.com.br/web-analytics-como-ferramenta-de-relacionamento-com-o-cliente-em-quatro-dicas/comment-page-1/#comment-29</link>
		<dc:creator>Rosa Maria</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 02:17:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jesserodrigues.com.br/?p=23#comment-29</guid>
		<description>Prova do que sei sobre quem é o meu cliente...
As dicas são muito simplificadas e reais, muitas vezes imaginamos o óbvio, e esquecemos que para isto só precisamos realizar o simples..
Abs.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prova do que sei sobre quem é o meu cliente&#8230;<br />
As dicas são muito simplificadas e reais, muitas vezes imaginamos o óbvio, e esquecemos que para isto só precisamos realizar o simples..<br />
Abs.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: eBook Web Anlytics - Uma visão brasileira _ Jessé Rodrigues &#124; Online MKT</title>
		<link>http://jesserodrigues.com.br/web-analytics-como-ferramenta-de-relacionamento-com-o-cliente-em-quatro-dicas/comment-page-1/#comment-23</link>
		<dc:creator>eBook Web Anlytics - Uma visão brasileira _ Jessé Rodrigues &#124; Online MKT</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 00:34:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jesserodrigues.com.br/?p=23#comment-23</guid>
		<description>[...] participação no eBook Web Analytics está no texto &#8220;Web Analytics como ferramenta de relacionamento com o cliente em quatro dicas&#8220;, página [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] participação no eBook Web Analytics está no texto &#8220;Web Analytics como ferramenta de relacionamento com o cliente em quatro dicas&#8220;, página [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
